Skip to content
takeaway
genius
Meal

THISBOWL

Highest calorie at THISBOWL

The THISBOWL meals with the most calories (kilojoules) per serve. Sauces, drinks, sides and desserts are left out. Data as at 1 June 2026.

  1. 1Large Tofu Boys827 Cal827 Cal3,460 kJ
  2. 2Large Spicy Salmon811 Cal811 Cal3,390 kJ
  3. 3Large Miso Eggplant – Tofu804 Cal804 Cal3,370 kJ
  4. 4Large Nori Caesar801 Cal801 Cal3,350 kJ
  5. 5Large Salmon O.G.795 Cal795 Cal3,330 kJ
  6. 6Large Roasted Tofu O.G.790 Cal790 Cal3,300 kJ
  7. 7Large Braised Beef775 Cal775 Cal3,240 kJ
  8. 8Large Miso Salmon770 Cal770 Cal3,220 kJ
  9. 9Large Miso Eggplant – Chicken726 Cal726 Cal3,040 kJ
  10. 10Large Chicken O.G.711 Cal711 Cal2,980 kJ
  11. 11Spicy Salmon695 Cal695 Cal2,910 kJ
  12. 12Large Spring Chicken680 Cal680 Cal2,850 kJ
  13. 13Braised Beef678 Cal678 Cal2,840 kJ
  14. 14Large Chilli Chicken672 Cal672 Cal2,810 kJ
  15. 15Miso Salmon670 Cal670 Cal2,810 kJ
  16. 16Large Heat Check669 Cal669 Cal2,800 kJ
  17. 17Tofu Boys643 Cal643 Cal2,690 kJ
  18. 18Nori Caesar643 Cal643 Cal2,690 kJ
  19. 19Large Crispy Chicken639 Cal639 Cal2,670 kJ
  20. 20Large Yuzu Days – Chicken637 Cal637 Cal2,660 kJ
  21. 21Large Coconut Chicken631 Cal631 Cal2,640 kJ
  22. 22Miso Eggplant – Tofu625 Cal625 Cal2,620 kJ
  23. 23Large Beef Brisket622 Cal622 Cal2,600 kJ
  24. 24Miso Salmon Box619 Cal619 Cal2,590 kJ
  25. 25Salmon O.G.609 Cal609 Cal2,550 kJ
  26. 26Roasted Tofu O.G.606 Cal606 Cal2,530 kJ
  27. 27Miso Eggplant – Chicken573 Cal573 Cal2,400 kJ
  28. 28Chicken O.G.553 Cal553 Cal2,320 kJ
  29. 29Beef Brisket555 Cal555 Cal2,320 kJ
  30. 30Coconut Chicken546 Cal546 Cal2,290 kJ