Skip to content
takeaway
genius
Meal

Red Rooster

Lowest calorie at Red Rooster

The Red Rooster meals with the fewest calories (kilojoules) per serve. Sauces, drinks, sides and desserts are left out. Data as at 15 October 2026.

  1. 14 Chicken Nuggets163 Cal163 Cal680 kJ
  2. 24 Cheesy Nuggets232 Cal232 Cal970 kJ
  3. 33 Tenders234 Cal234 Cal980 kJ
  4. 41 Fried Chicken250 Cal250 Cal1,050 kJ
  5. 5Chilli Aioli Snack Sub275 Cal275 Cal1,150 kJ
  6. 6Quarter Chicken280 Cal280 Cal1,180 kJ
  7. 76 Chicken Nuggets287 Cal287 Cal1,200 kJ
  8. 8Chipotle Mayo Snack Sub289 Cal289 Cal1,210 kJ
  9. 93 Buttermilk Wings304 Cal304 Cal1,270 kJ
  10. 10Small Chicken Pops313 Cal313 Cal1,310 kJ
  11. 11Mayo Snack Sub315 Cal315 Cal1,320 kJ
  12. 121 Hot Honey Fried Chicken330 Cal330 Cal1,380 kJ
  13. 13Herb Mayo Snack Sub330 Cal330 Cal1,380 kJ
  14. 146 Cheesy Nuggets349 Cal349 Cal1,460 kJ
  15. 15Fried Chicken Fillet356 Cal356 Cal1,490 kJ
  16. 161 Reds Hot Fried Chicken370 Cal370 Cal1,540 kJ
  17. 1710 Chicken Nuggets410 Cal410 Cal1,710 kJ
  18. 18Kids Cheeseburger420 Cal420 Cal1,770 kJ
  19. 196 Tenders468 Cal468 Cal1,960 kJ
  20. 20Chilli Aioli Rippa Roll470 Cal470 Cal1,990 kJ
  21. 21Triple Chilli Aioli Rippa Roll470 Cal470 Cal1,990 kJ
  22. 22Spicy Burger – Roast490 Cal490 Cal2,040 kJ
  23. 23Regular Chicken Pops495 Cal495 Cal2,070 kJ
  24. 24BBQ Cheeseburger545 Cal545 Cal2,280 kJ
  25. 25Half Chicken560 Cal560 Cal2,350 kJ
  26. 26Chicken BLT Burger – Roast580 Cal580 Cal2,410 kJ
  27. 2710 Cheesy Nuggets580 Cal580 Cal2,430 kJ
  28. 28Rippa Roll580 Cal580 Cal2,430 kJ
  29. 29Reds Burger – Roast590 Cal590 Cal2,450 kJ
  30. 30Rooster Roll610 Cal610 Cal2,550 kJ